NVIDIA H200 Tensor core GPU NVIDIA H200 NVL 141GB PCIe

※本製品は消費電力が非常に高くNVIDIAが認定したシステムにのみ搭載可能です。動作認証済のシステムや搭載方法については弊社にご相談下さい。 ※NVLinkでのGPU接続は、NVIDIA H100 NVL を2枚接続する際に有効です。異なるGPUカードとの接続は動作保障外となりますのでご注意下さい。
NVIDIA H100 for PCIe | NVIDIA H100 NVL for PCIe | NVIDIA H200 NVL for PCIe | |
アーキテクチャ | Hopper | Hopper | Hopper |
FP64 | 24 TFLOPS | 30TFLOPS | 30 TFLOPS |
FP64 Tensor コア | 30 TFLOPS | 60TFLOPS | 60 TFLOPS |
FP32 | 30 TFLOPS | 60TFLOPS | 60 TFLOPS |
TF32 Tensor コア* | 395 TFLOPS | 835TFLOPS | 835 TFLOPS |
BFLOAT16 Tensor コア* | 395 TFLOPS | 1,671TFLOPS | 1,671 TFLOPS |
FP16 Tensor コア* | 1,513 TFLOPS | 1,671TFLOPS | 1,671 TFLOPS |
FP8 Tensor コア* | 3,026 TFLOPS | 3,341TFLOPS | 3,341 TFLOPS |
INT8 Tensor コア* | 3,026 TOPS | 3,341 TOPS | 3,341 TFLOPS |
GPU メモリ | 80 GB HBM2e | 94GB HBM3 | 141GB HBM3e |
GPU メモリ帯域幅 | 2TB/秒 | 3.9TB/秒 | 4.8TB/秒 |
デコーダー | 7 NVDEC | 7 NVDEC | 7 NVDEC |
TDP | 約350W | 350-400W (構成可能) | 最大600W(設定可能) |
マルチインスタンス GPU | 最大 7 個の MIG(第3世代) | 各 12GB の最大 14 個の MIG | 最大7パーティション(各16.5GB) |
フォーム ファクター | PCIe Dual Slot | PCIe Dual Slot | PCIe Dual Slot |
冷却方法 | Passive | Passive | Passive |
NVIDIA AI Enterprise | 含む(5年間) | 含む(5年間) | 含む(5年間) |
保証 | 3年 | 3年 | 3年 |
このカードを搭載したモデルはこちらから GSV-IGRAS-4U8G GSV-ATRSM-5U8G ※ジーデップ・アドバンスのサーバー、ワークステーションは最新の高負荷GPUカードが安定して最高のパフォーマンスが発揮できるよう、 NVIDIA社やベアボーンメーカーと連携し、ハードウェア・OS・ミドルウェア・開発ツールまで最適化した形でご提供しています。
- Hopper
- PCIe 5.0
- HBM3e
- 141GB
- [FP64]30 TFLOPS
- [FP32]60 TFLOPS
- FP16/ FP8演算性能
- 3年保証