【NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU一覧】
エージェント型AI、フィジカルAI、科学計算などのワークロードを加速し、デスクトップからデータセンターまでの幅広い用途に対応する高性能な次世代GPU「NVIDIA RTX PRO Blackwell 」シリーズのGPU一覧です。
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 製品名 | 6000 Blackwell Servr Edition | 6000 Blackwell Workstation | 6000 Blackwell Max-Q | 5000 Blackwell | 5000 Blackwell 72GB | 4500 Blackwell | 4000 Blackwell |
| CUDAコア数 | 24,064 | 24,064 | 24,064 | 12,800 | 14,080 | 10,496 | 8,960 |
| Tensorコア数 | 752 | 752 | 752 | 400 | 400 | 328 | 280 |
| RTコア数 | 188 | 188 | 188 | 100 | 100 | 82 | 70 |
| 単精度演算性能 | 117 TFLOPS | 125 TFLOPS | 110 TFLOPS | – | – | – | – |
| RTコア | 355 TFLOPS | 380 TFLOPS | 333 TFLOPS | – | – | – | – |
| GPUメモリ容量 | 96 GB GDDR7 ECC | 96 GB GDDR7 ECC | 96 GBGDDR7 ECC | 48 GBGDDR7 ECC | 72 GBGDDR7 ECC | 32 GBGDDR7 ECC | 24 GBGDDR7 ECC |
| インターフェース | 512-bit | 512-bit | 512-bit | 384-bit | 384-bit | 256-bit | 192-bit |
| メモリ帯域幅 | 1.597 GB/s | 1,792 GB/s | 1,792 GB/s | 1,344 GB/s | 1,344 GB/s | 896 GB/s | – |
| 消費電力 | 600W | 600W | 300W | 300W | 300W | 200W | 140W |
| Multi-Instance GPU | Up to 4x 24GB | Up to 4x 24GB | Up to 4x 24GB | Up to 4x 24GB | Up to 2x 36 GB | – | – |
| – | Up to 2x 48GB | Up to 2x 48GB | Up to 2x 48GB | Up to 1x 72 GB | – | – | |
| – | Up to lx 96GB | Up to lx 96GB | – | – | – | – | |
| グラフィックバス | PCI Express 5.0 x16 | PCI Express 5.0 x 16 | PCI Express 5.0 x 16 | PCI Express 5.0 x 16 | PCI Express 5.0 x 16 | PCI Express 5.0 x 16 | PCI Express 5.0 x 16 |
| ディスプレイ ポート |
DP 2.1 (4) | DP 2.1 (4) | DP 2.1 (4) | DP 2.1 (4) | DP 2.1 (4) | DP 2.1 (4) | DP 2.1 (4) |
| サイズ | 112mm(H) x 267mm(L), DS | 137mm(H) x 304mm(L), DS | 112mm(H) x 266mm(L), DS | 112mm(H) x 267mm(L), DS | 112mm(H) x 267mm(L), DS | 112mm(H) x 267mm(L), DS | 112mm(H) x 241mm(L), SS |
| 重量 | 1.94 kg | 1.95 kg | 1.23 kg | 1.219 kg | 1.219 kg | – | 0.554 kg |
| 冷却方式 | パッシブ | アクティブ | アクティブ | アクティブ | アクティブ | アクティブ | アクティブ |








